6 novembre 2014 - 00:00
Championnat senior du Québec d’haltérophilie
La Machine Rouge est en marche
Par: Maxime Prévost Durand
La Machine Rouge n’a pas tardé à se mettre en marche en ce début de saison de compétition en haltérophilie. Plus d’une dizaine de médailles ont été récoltées lors du championnat senior du Québec le 25 octobre à Stoke, près de Sherbrooke. Voici un tableau avec les résultats complets de nos athlètes.

Filles
Athlète Catégorie Arraché Épaulé-jeté Total Position
Caroll-Ann Paul 48 kg 55 kg 77kg 132 kg 1/3
France Brouillard 48 kg 52 kg 62 kg 114 kg 2/3
Cynthia Barrette 53 kg 65 kg 78 kg 143 kg 3/6
Tali Darsigny 58 kg 83 kg 98 kg 181 kg 1/5
Caroline Lamarche-McClure 58 kg 73 kg 91 kg 164 kg 2/5
Catherine Darsigny 63 kg 76 kg 100 kg 176 kg 2/10
Magalie Roux 63 kg 72 kg 91 kg 163 kg 3/10
Andréanne Messier 63 kg 68 kg 79 kg 147 kg 7/10
Joannie Ouellet 63 kg 58 kg 78 kg 136 kg 10/10
Marilou Dozois-Prévost 69 kg 80 kg 101 kg 181 kg 1/4
Hommes
Athlète Catégorie Arraché Épaulé-jeté Total Position
Kevin Rivard 56 kg 85 kg 106 kg 191 kg 1/1
Maxime Caouette 62 kg 83 kg 107 kg 190 kg 1/3
Samuel Pietracupa 69 kg 120 kg 145 kg 265 kg 1/7
Vincent Pietracupa 77 kg 114 kg 135 kg 249 kg 4/14
Claude Caouette 77 kg 105 kg 130 kg 235 kg 5/14
Pierre-Alexandre Bessette 77 kg 101 kg 123 kg 224 kg 11/14
Michel Pietracupa 77 kg (maîtres) 85 kg 100 kg 85 kg 2/3
Maxime Leblanc 85 kg 116 kg 147 kg 263 kg 5/11
Alexandre Boucher 85 kg 100 kg 134 kg 234 kg 9/11
Gabriel Dagenais 94 kg 125 kg 158 kg 283 kg 2/5
image